O Bolsa Família é um programa super importante para milhões de famílias brasileiras. Este programa social fornece uma quantia mínima de dinheiro para apoiar os custos da alimentação, educação e saúde dos brasileiros que necessitam. Todos os brasileiros que necessitam desse valor devem ficar atentos aos requisitos necessários para se enquadrar no programa social, ou até mesmo consultar um Advogado Online para verificar seus direitos previstos por lei.
Conteúdo do texto
ToggleQuem tem direito?
Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda per capita da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Isso significa que a renda total da família deve ser dividida pelo número de pessoas que a compõem, e o valor resultante precisa ser igual ou inferior a R$ 218.
Por exemplo, se uma família de sete pessoas tem um único membro que ganha um salário mínimo (R$ 1.412), a renda per capita dessa família seria de R$ 201,71 (R$ 1.412 dividido por 7). Como este valor está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, a família estaria apta a receber o benefício do Bolsa Família.
Para receber o Bolsa Família, siga estes passos:
- Inscrição no Cadastro Único: Inscreva-se com dados corretos e atualizados nos postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS.
- Documentação: Apresente o CPF ou o título de eleitor.
- Seleção Automática: Mesmo após a inscrição, a inclusão no Bolsa Família não é imediata. Mensalmente, o programa identifica automaticamente as famílias que começarão a receber o benefício.
Fique atento ao calendário
Manter-se informado sobre as datas de pagamento do Bolsa Família é crucial para evitar atrasos e problemas no recebimento do benefício. Cada mês possui uma data específica, definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Essas datas são organizadas para distribuir o pagamento de forma eficiente e evitar congestionamentos nos pontos de saque.
Janeiro
Número final do NIS | Data de pagamento |
---|---|
1 | 20 de janeiro |
2 | 21 de janeiro |
3 | 22 de janeiro |
4 | 23 de janeiro |
5 | 24 de janeiro |
6 | 27 de janeiro |
7 | 28 de janeiro |
8 | 29 de janeiro |
9 | 30 de janeiro |
0 | 31 de janeiro |
Fevereiro
Número final do NIS | Data de pagamento |
---|---|
1 | 17 de fevereiro |
2 | 18 de fevereiro |
3 | 19 de fevereiro |
4 | 20 de fevereiro |
5 | 21 de fevereiro |
6 | 24 de fevereiro |
7 | 25 de fevereiro |
8 | 26 de fevereiro |
9 | 27 de fevereiro |
0 | 28 de fevereiro |
Março
Número final do NIS | Data de pagamento |
---|---|
1 | 18 de março |
2 | 19 de março |
3 | 20 de março |
4 | 21 de março |
5 | 24 de março |
6 | 25 de março |
7 | 26 de março |
8 | 27 de março |
9 | 28 de março |
0 | 31 de março |
Abril
Número final do NIS | Data de pagamento |
---|---|
1 | 15 de abril |
2 | 16 de abril |
3 | 17 de abril |
4 | 22 de abril |
5 | 23 de abril |
6 | 24 de abril |
7 | 25 de abril |
8 | 28 de abril |
9 | 29 de abril |
0 | 30 de abril |
Maio
Número final do NIS | Data de pagamento |
---|---|
1 | 19 de maio |
2 | 20 de maio |
3 | 21 de maio |
4 | 22 de maio |
5 | 23 de maio |
6 | 26 de maio |
7 | 27 de maio |
8 | 28 de maio |
9 | 29 de maio |
0 | 30 de maio |
Junho
Número final do NIS | Data de pagamento |
---|---|
1 | 16 de junho |
2 | 17 de junho |
3 | 18 de junho |
4 | 20 de junho |
5 | 23 de junho |
6 | 24 de junho |
7 | 25 de junho |
8 | 26 de junho |
9 | 27 de junho |
0 | 30 de junho |
Julho
Número final do NIS | Data de pagamento |
---|---|
1 | 18 de julho |
2 | 21 de julho |
3 | 22 de julho |
4 | 23 de julho |
5 | 24 de julho |
6 | 25 de julho |
7 | 28 de julho |
8 | 29 de julho |
9 | 30 de julho |
0 | 31 de julho |
Agosto
Número final do NIS | Data de pagamento |
---|---|
1 | 18 de agosto |
2 | 19 de agosto |
3 | 20 de agosto |
4 | 21 de agosto |
5 | 22 de agosto |
6 | 25 de agosto |
7 | 26 de agosto |
8 | 27 de agosto |
9 | 28 de agosto |
0 | 29 de agosto |
Setembro
Número final do NIS | Data de pagamento |
---|---|
1 | 17 de setembro |
2 | 18 de setembro |
3 | 19 de setembro |
4 | 22 de setembro |
5 | 23 de setembro |
6 | 24 de setembro |
7 | 25 de setembro |
8 | 26 de setembro |
9 | 29 de setembro |
0 | 30 de setembro |
Outubro
Número final do NIS | Data de pagamento |
---|---|
1 | 20 de outubro |
2 | 21 de outubro |
3 | 22 de outubro |
4 | 23 de outubro |
5 | 24 de outubro |
6 | 27 de outubro |
7 | 28 de outubro |
8 | 29 de outubro |
9 | 30 de outubro |
0 | 31 de outubro |
Novembro
Número final do NIS | Data de pagamento |
---|---|
1 | 14 de novembro |
2 | 17 de novembro |
3 | 18 de novembro |
4 | 19 de novembro |
5 | 21 de novembro |
6 | 24 de novembro |
7 | 25 de novembro |
8 | 26 de novembro |
9 | 27 de novembro |
0 | 28 de novembro |
Dezembro
Número final do NIS | Data de pagamento |
---|---|
1 | 11 de dezembro |
2 | 12 de dezembro |
3 | 15 de dezembro |
4 | 16 de dezembro |
5 | 17 de dezembro |
6 | 18 de dezembro |
7 | 19 de dezembro |
8 | 22 de dezembro |
9 | 23 de dezembro |
0 | 24 de dezembro |